Оборудование для испытания электрической прочности изоляции электродвигателей
№ п/п | Наименование узла, детали | Тип | Применяемость | Примечание |
1 | Установка испытания электрической прочности изоляции (корпусной и междувитковой) | УМВИ- 6000 | Приемосдаточные испытания катушек и остовов электродвигателей НБ-418, НБ-514, ТЛ2К, НБ-520,ДЭ-812,ДЭ-816,ДЭ-818 | См. Рис. 1 |
2 | Установка для испытания междувитковой изоляции катушек компенсационной обмотки | УМВИК- 5000 | Приемосдаточные испытания компенсационных обмоток электродвигателей НБ-412, НБ-418, НБ-511, НБ-514, ТЛ2К | |
3 | Установка для определения конкретного места замыкания в якорных катушках тяговых двигателей | УМВИЯ- 5000 | Приемосдаточные испытания якорных катушек тяговых двигателей НБ-412, НБ-418, НБ-511, НБ-514, ТЛ2К, НБ-520 | |
4 | Установка для проверки междувитковой изоляции полюсных катушек | УМВИП - 5000 | Приемо-сдаточных испытаний тяговых и вспомогательных двигателей | См. Рис.2 |
5 | Установка для проверки электрической прочности междувитковой изоляции и снятия выходной характеристики датчиков тока. | УМВИДТ | Приемосдаточные испытания датчиков тока ДТ-009, ДТ-10, ДТ-11, ДТ-039 | См. Рис.3 |
6 | Установка для проверки междувитковой и корпусной изоляции статоров асинхронных вспомогательных двигателей | УМВИ 2000/4000 | Технологические и приемосдаточные испытания статоров АЭ92-4, АНЭ-225, НВА-55, НВА-22, ДВА-25 и двигателей электровозов ЧС | См. Рис.4 |
* Все установки имеют аттестат Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ФГУ « Центра стандартизации, метрологии и сертификации»
Данное оборудование может быть выполнено с учетом всех технических пожеланий .
Установка испытания электрической прочности изоляции и определения МВЗ (УМВИ- 6000)
(Рисунок 1)
Установка для проверки междувитковой изоляции полюсных катушек (УМВИП - 5000)
(Рисунок 2)
Установка для проверки электрической прочности междувитковой изоляции и снятия выходной характеристики датчиков тока (УМВИДТ)
(Рисунок 3)
Установка для проверки междувитковой и корпусной изоляции статоров асинхронных вспомогательных двигателей (УМВИ 2000/4000)
(Рисунок 4)