Комплектующие для магистральных электровозов ВЛ80, ВЛ10, ОПЭ-1 ВЛ65, ТЭП60, ТЭМ, ТЭП70, ВЛ80С, ВЛ80Т и подвижного состава
ВЛ80, ВЛ10, ОПЭ-1 ВЛ65, ТЭП60, ТЭМ, ТЭП70, ВЛ80С, ВЛ80Т
| № п/п | Наименование узла, детали | Чертежи | Применяемость | Примечание |
| 1 | Тяга | 5ТН.234.195 | ВЛ80, ВЛ10, ОПЭ-1 | См. Рис.1 |
| 2 | Тяга | 5ТН.234.194 | ВЛ80, ВЛ10, ОПЭ-1 | |
| 3 | Тяга | 5ТС.234.025 | ЭП1, ВЛ65, 2ЭС5К | См. Рис.2 |
| 4 | Тяга | 5ТС.234.025-01 | ЭП1, ВЛ65, 2ЭС5К | |
| 5 | Тяга | 5ТС.234.013 | ЭП1, ВЛ65, 2ЭС5К | |
| 6 | Тяга | 8ТН.234.063 | ВЛ80, ВЛ10, ОПЭ-1 | См. Рис.3 |
| 7 | Валик | 5ТН.200.234 | ВЛ80, ВЛ10, ОПЭ-1 | См. Рис.4 |
| 8 | Валик | 5ТН.200.235 | ВЛ80, ВЛ10, ОПЭ-1 | |
| 9 | Шайба | 5ТН.855.049 | ВЛ80, ВЛ10, ОПЭ-1 | См. Рис.5 |
| 10 | Шайба | 5ТС.855.004 | ЭП1, ВЛ65, 2ЭС5К | См. Рис.5 |
| 11 | Шайба | 5ТС.855.005 | ЭП1, ВЛ65, 2ЭС5К | См. Рис.5 |
| 12 | Амортизатор торцовый | ТЭП.60.31.19.012 | ТЭП60, ТЭМ, ТЭП70 | |
| 13 | Амортизатор поводка | ТЭП.60.31.19.011 | ТЭП60, ТЭМ, ТЭП70 | |
| 14 | Тяга | ТЭП.16.36.40.006 | ТГМ, ТЭМ | |
| 15 | Корпус буксы | 8ТН.003.047 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 16 | Корпус буксы | 5ТН.001.032 | ЭП1, 2ЭС5К | См. Рис.6 |
| 17 | Втулка | 8ТН.210.625 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 18 | Втулка | 8ТН.210.626 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 19 | Втулка | 8ТН.210.018 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 20 | Втулка | 8ТН.210.018-01 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 21 | Стержень | 5ТН.174.253 | ВЛ80, ВЛ10 | См. Рис.7 |
| 22 | Стержень | 8ТН.174.896 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 23 | Стойка | 8ТН.040.406 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 24 | Крышка | 8ТС.313.050 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 25 | Втулка | 8ТН.370.288 | ВЛ80, ВЛ10 | См. Рис.8 |
| 26 | Втулка | 8ТН.370.289 | ВЛ80, ВЛ10 | См. Рис.8 |
| 27 | Стержень | 5ТН.174.233 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 28 | Тяга | 5ТН.234.221 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 29 | Тяга | 5ТН.234.347 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 30 | Валик | 8ТН.200.402 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 31 | Валик | 8ТН.200.510 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 32 | Шайба | 8ТН.370.145 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 33 | Шайба | 8ТН.370.745 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 34 | Шайба | 8ТН.370.051 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 35 | Шайба | 8ТН.370.145 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 36 | Шайба | 8ТН.370.451 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 37 | Втулка | 8ТС.143.010 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 38 | Втулка | 8ТС.143.697 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 39 | Втулка | 8ТС.143.807 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 40 | Втулка | 8ТС.143.808 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 41 | Шайба | 5ТН.289.024 | ВЛ80, ВЛ10 | |
| 42 | Шайба | 5ТС.855.011 | ВЛ80, ВЛ10 |
| № п/п | Наименование узла, Детали | Чертежи | Применяемость | Примечание |
| 1 | Датчик тока ДТ-39 | 6ТН.129.039 | ВЛ80С, ВЛ80Т | |
| 2 | Датчик тока ДТ-39-01 | 6ТН.129.039-01 | ВЛ85 | |
| 3 | Блок Д-001 | 6ТС.360.001 | ВЛ80 | |
| 4 | Регулятор РН-43 | 6ТН.238.043 | ВЛ80 | |
| 5 | Блок БИ-940 | 6ТН.367.940 | ВЛ80С, ВЛ80Т | |
| 6 | Панель ПД-615 | 5ТН.064.615 | ВЛ80С, ВЛ80Т | См. Рис.9 |
| 7 | Панель ПФ-506 | 6ТН.387.506 | ВЛ80С, ВЛ80Т | |
| 8 | Блок диодов Д114 | 6ТН.360.114 | ВЛ80С, ВЛ80Т | |
| 9 | Выпрямительная установка возбуждения ВУВ 758-01 | 6ТН.367.758-01 | ВЛ80С | См. Рис.10 |
| 10 | Трансформатор ТР-214 | 6ТН.174.214 | ЭП1, ВЛ80, 2ЭС5К | |
| 11 | Дроссель ДС-1 | 6ТН.271.070 | ЭП1, ВЛ80, 2ЭС5К | |
| 12 | Трансформатор ТР-227 | 6ТН.174.227 | ЭП1, ВЛ80, 2ЭС5К | |
| 13 | Трансформатор ТР-47 | 6ТН.174.047 | ЭП1, ВЛ80, 2ЭС5К | |
| 14 | Трансформатор импульсный ТИО-47 | 6ТС.174.047 | ЭП1, ВЛ85, 2ЭС5К, ВЛ65 | См. Рис.11 |
| 15 | Трансформатор импульсный ТИ-215 | 6ТН.174.215 | ЭП1, 2ЭС4К | |
| 16 | Трансформатор импульсный ТИ-66 | 6ТН.174.066 | ВЛ80С, ВЛ80Т | См.Рис.12 |
| 17 | Трансформатор ТР-175 | 6ТН.174.175 | ВЛ80С, ВЛ80Т | |
| 18 | Амортизатор | 599.026.539 | Вагон61-4170 | |
| 19 | Амортизатор | 599.026.5379 | Вагон61-4170 | |
| 20 | Тормоз магниторельсовый | 699.011.914 | Вагон61-4170 | См. Рис.13 |
| 21 | Тормоз магниторельсовый | Тип KNORR-BREMSE | Вагон WLAB-200 |














