Насосы аксиально-поршневые регулируемые серии НА (НАР74М, НАРФ74М, НАС74М, НАСФ74М)
Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа НА (НАР74М, НАРФ74М, НАС74М, НАСФ74М) с регулируемой подачей и постоянным по направлению потоком рабочей жидкости, предназначен для применения в гидроприводах соответствующих требованиям.
Насосы предназначены для работы на минеральных маслах вязкостью от 21 до 265 мм2/с (сСт) при температуре масла от +10 до +50 °С и температуре окружающей среды от 0 до +50 °С.
Рекомендуемые рабочие жидкости - минеральные масла типа ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78, ИГП-30, ИГП-38 по ТУ 38-101413-97.
Номинальная тонкость фильтрации масла 40 мкм. Класс чистоты рабочей жидкости 14 по ГОСТ 17216-71.


Пример обозначения при заказе
Насос аксиально-поршневой регулируемый с ручным регулированием подачи, крепление на лапах, правого вращения, с рабочим объемом 224 см3, исполнения УХЛ4. : НАР74М-224/32
То же с фланцевым креплением : НАРФ74М-224/32
То же с левым вращением приводного вала : НАРФЛ74М-224/32
То же общеклиматического исполнения: НАРФЛ74М-224/32 О4
Условное графическое обозначение насосов

а - НАР…; б - НАС…; в - НАМ…; г - НАД1…; д - НАГ….
Исполнение механизмов изменения подачи (Таблица 1);
| Исполнение механизмов изменения подачи | Обозначение механизма изменения подачи | Характеристика исполнения механизмов изменения подачи |
|---|---|---|
| Со следящим механизмом изменения подачи | …С | Насос обеспечивает работу на любой подаче в диапазоне от номинальной до минимальной. Установка подачи осуществляется задающим устройством (кулачком, копиром, и т.п.) |
| С ручным механизмом изменения подачи | …Р | Насос обеспечивает работу на любой подаче в диапазоне от номинальной до минимальной. Установка подачи - ручная. |
| С регулятором мощности | …Д1 | Насос обеспечивает работу в режиме постоянной мощности. Установка подачи - автоматическая, в зависимости от рабочего давления на выходе из насоса. |
| С электромагнитным механизмом изменения подачи | …М | Насос обеспечивает работу на любой из четырех подач в диапазоне от номинальной до минимальной. Установка подачи обеспечивается включением электромагнита, последовательность включения каждой из четырех фиксированных подач произвольная |
| С гидравлическим механизмом изменением подачи | …Г | Насос обеспечивает работу на любой подаче в диапазоне от номинальной до минимальной в зависимости от управляющего давления. |
Допустимая продолжительность непрерывного действия максимального давления не более 40 секунд с интервалом нагружения не менее четырех секунд. При таких режимах 90% ресурс - 1200 часов.
Непрерывная продолжительность работы насоса на подаче ниже минимальной не должны превышать 30 минут.
Основные технические характеристики насосов (Таблица 2)
| Наименование параметра | Значение параметра для типоразмеров | ||
|---|---|---|---|
| 45 | 90 | 224 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Номинальный рабочий объем насоса, см3 | |||
| а) аксиально-поршневого | 45 | 90 | 224 |
| б) шестеренного | 28 | 28 | 28 |
| 2. Частота вращения, с-1 | |||
| - номинальная | 25 | 25 | 16,6 |
| - максимальная | 25 | 25 | 25 |
| - минимальная | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 3. Подача насоса, л/мин | |||
| а) аксиально-поршневого | |||
| - номинальная | 57 | 122 | 200 |
| - минимальная | 5,7 | 12 | 2,0 |
| б) шестеренного | 33 | 33 | 22 |
| 4. Давление на выходе из насоса, МПа | |||
| а) аксиально-поршневого | |||
| - номинальная | 32 | ||
| - максимальное | 40 | ||
| б) шестеренного | |||
| - номинальная | 2,5 | ||
| - максимальное | 3 | ||
| 5. Давление на входе в насос, МПа | |||
| - максимальное | +0,05 | ||
| - минимальное | -0,02 | ||
| 6. Коэффициент подачи насоса, не менее | |||
| а) аксиально-поршневого | 0,92 | 0,94 | |
| б) шестеренного | 0,87 | ||
| 7. КПД насоса, не менее | 0,77 | 0,89 | |
| 8. Масса насоса (без рабочей жидкости), кг, не более | |||
| - НАР, НАС, НАГ | 128 | 182 | 342 |
| - НАМ | 135 | 189 | 356 |
| - НАД1 | 137 | 190 | 358 |
| 9. Мощность насоса, кВт | 40,5 | 73 | 118,5 |
| 10. Рабочий диапазон регулирования подачи | 0,1 ÷ 1,0 | ||
| 11 Полный 90% ресурс, ч | 7250 | ||
| 12. 90% наработка до отказа, ч | 3900 | ||
Параметры регулирования (Таблица 3)
| Тип механизма | Наименование параметра |
Значение параметра |
|---|---|---|
| Ручной | Крутящий момент, Н·см, не более | 25 |
| Число оборотов гайки, не более | 11 | |
| Напряжение поворота гайки на увеличение подачи | По часовой стрелке | |
| Следящий | Усиление перемещения выходного штока механизма на увеличение подачи, движение в сторону насоса, Н, не более | 170 |
| Рабочий ход штока механизма, мм, не более | 20 | |
| Допустимое число переключений в минуту | 40 | |
| Электромагнитный | Количество регулируемых подач | 4 |
| Допустимое число переключений в мин. | 40 | |
| Время изменения подачи от минимальной до номинальной или обратно, с, не более | 0,2 | |
| Мощность, потребляемая электромагнитом, Вт | 26 | |
| Регулятор мощности | Допустимое число срабатываний в минуту | 40 |
| Точность установки заданного режима ре-гулирования | +10 % | |
| Точность поддержания установленного зна-чения мощности | +15 % | |
| Допустимая скорость изменения давления на выходе из насоса, МПа/с, не более | 350 | |
| Гидравлический | Диапазон управляющего давления, МПа | 0,150,1…1-0,1 |
| Расход управляющего потока жидкости, л/мин | 8÷15 | |
| Нелинейность регулирования характеристики в диапазоне подач от 5% до 95%, не более | 3% |

