Генераторы общепромышленного исполнения
Генераторы постоянного тока серии 4П с высотой оси вращения 200-280 мм входят в состав электростанций работающих на газе, дизельном топливе, бензине , за счет энергии ветра и воды.
Генераторы рассчитаны для установки в закрытых помещениях с невзрывоопасной окружающей средой, не содержащей токопроводящую пыль в концентрациях, снижающих параметры машин.
К основным параметрам электродвигателей относятся:
Мощность единица измерения - киловатт (кВт)
Напряжение единица измерения - вольт (В)
Частота вращения единица измерения - оборот в минуту (мин -1)
Коэффициент полезного действия (КПД) единица измерения - процент(%)
Структура условного обозначения электродвигателя типа 4П
| 4П | обозначение серии машины | |
| ХХ | обозначение машины в зависимости от исполнения по степени защиты и способа охлаждения | |
| Н | защищенное IP 23 c самовентиляцией IC 01 | |
| Ф | защищенное IP 23 c независимой вентиляцией от постороннего вентилятора IC 06 | |
| П | закрытое IP 44 продуваемое от постороннего вентилятора IC 37 | |
| Б | закрытое IP 44 c естественной вентиляцией IC 00441 | |
| О | обдуваемое IC 00441 | |
| М | модификация серии 4П | |
| ХХ | электрическая модификация: Г- генератор; 2В - возбудитель; 2Б - для буровых установок; отсутствие знака- двигатель | |
| ХХХ | высота оси вращения | |
| Х | условная длинна сердечника якоря: S -первая длинна; М-вторая длинна; L -третья длинна | |
| П | Повышенная точность. Отсутствие знака - нормальная точность | |
| Г | наличие тахогенератоара | |
| Х | температурная защита | |
| УХЛ4 | климатическое исполнение и категория размещения | |

