Блок силовых резисторов типа БСР-30У5, БСР-31У5, БСР-32 У5
Блоки силовых резисторов БСР предназначен для реостатного пуска и электродинамического торможения тяговых электродвигателей постоянного тока , устанавливаются на рудничные электровозы К-7,К-10,К-14
Технические параметры блоков силовых резисторов БСР- 30У5, БСР-31 У5, БСР-32 У5
| № | Параметры | БСР-30 У5 | БСР-31 У5 | БСР-32 У5 |
| 1 | Номинальное напряжение В | 250 | 250 | 250 |
| 2 | Номинальная мощность кВТ | 16.8 | 11.1 | 5.5 |
| 3 | Сопротивление Ом | |||
| 1-я ступень | 0.378 | 0.322 | 0.609 | |
| 2-я ступень | 0.96 | 1.28 | ---- | |
| 3-я ступень | 0.567 | --- | ---- | |
| 4 | Допустимая погрешность % | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Номинальный ток А | |||
| 1-я ступень | 94 | 107 | 95 | |
| 2-я ступень | 94 | 76 | --- | |
| 3-я ступень | 94 | ---- | ---- | |
| 6 | Количество элементов сопротивления | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Масса кг | 62 | 41 | 21 |
| 8 | АНАЛОГИ | БР-1М |

